Amamodeli Ezulu
Izibalo
Izinga Lamanzi
Okuncinane—
Okumaphakathi—
Okukhulu—
Imvula
Isamba—
Okukhulu Ngehora—
Okumaphakathi Ngehora—
Amahora Emvula—
Ukunemba Kwezibikezelo
MAE (m) ngokwebanga lesibikezelo| Imodeli | 1-6h | 7-12h | 13-24h | 25-48h | 49-72h | 73h+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble Mean | 0.0876 | 0.0840 | 0.0851 | 0.0827 | 0.0843 | 0.0959 |
| Best Match | 0.0913 | 0.0866 | 0.0887 | 0.0852 | 0.0910 | 0.1018 |
| CMA GRAPES | 0.0894 | 0.0882 | 0.0900 | 0.0892 | 0.0930 | 0.1074 |
| ECMWF AIFS | 0.0898 | 0.0856 | 0.0853 | 0.0845 | 0.0840 | 0.0949 |
| ECMWF IFS | 0.0912 | 0.0865 | 0.0886 | 0.0854 | 0.0906 | 0.1010 |
| ECMWF IFS 0.25° | 0.0896 | 0.0878 | 0.0888 | 0.0880 | 0.0900 | 0.0985 |
| GFS Global | 0.0956 | 0.0930 | 0.0931 | 0.0901 | 0.0893 | 0.1098 |
| GFS Seamless | 0.0956 | 0.0930 | 0.0931 | 0.0901 | 0.0893 | 0.1098 |
| MET Norway | 0.0912 | 0.0865 | 0.0886 | 0.0854 | 0.0906 | 0.1010 |
| NCEP AI-GFS | 0.0921 | 0.0893 | 0.0884 | 0.0850 | 0.0847 | 0.1029 |
| NCEP HGEFS | 0.0877 | 0.0844 | 0.0863 | 0.0872 | 0.0878 | 0.0995 |
| UKMO Global | 0.0961 | 0.0956 | 0.0979 | 0.0932 | 0.0989 | 0.1099 |
Kususelwa kuqhathaniso oku-685,488 lwesibikezelo nomklamo (sikhathi sonke). Kuvuselelwa njalo ngehora njengoba imibiko emisha iqinisekisa izibikezelo ezedlule.
Lokhu kubalwa kanjani?
Njalo ngehora, uhlelo lwenza izibikezelo zezinga lamanzi zezinsuku ezi-7 ezilandelayo lusebenzisa isibikezelo semvula semodeli yezulu ngayinye. Uma imibiko yangempela ifika, amanani abikezelwe aqhathaniswa nalokho okwenzeke ngempela. I-MAE (Mean Absolute Error) imehluko ophakathi phakathi kwezinga elibikezelwe neliboniwe — okuncane kungcono. Izinhla zihlukanisa izibikezelo ngokuthi zenziwe kudala kangakanani: isibikezelo se-"1-6h" silula kunese-"73h+". Amanani anombala: oluhlaza < 0.02m, ophuzi < 0.05m, o-orenji < 0.1m, obomvu ≥ 0.1m.
